|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | LiFePO4 | Điện áp chuẩn: | 12,8V |
---|---|---|---|
Dung tích chuẩn: | 100Ah | Chu kỳ cuộc sống: | ≥2000 (100% DOD) |
Chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, MSDS | Bảo hành: | 2 tuổi |
Điểm nổi bật: | lithium iron phosphate deep cycle battery,lithium battery pack |
KHÔNG | Mặt hàng | Đặc điểm | |
2.1 | Dung lượng bình thường | 100Ah | |
2.2 | Năng lượng danh nghĩa | 1,28KWh | |
2.3 | Định mức điện áp | 12.8V (LFP-4S) | |
2,4 | Kháng nội bộ | ≤20mΩ @ 1kHz AC | |
2,5 | Điện áp sạc bình thường | 14,6 ± 0,2V | |
2,6 | Float điện áp phí (để chờ sử dụng) | 13,8 ± 0,2V | |
2,7 | Cho phép MAX phí hiện hành | 100A | |
2,8 | Đề nghị phí hiện hành | ≤50A | |
2,9 | Cho phép MAX xả hiện tại | 100A | |
2,10 | Kết thúc của xả điện áp | 10,0V | |
2,11 | Thứ nguyên | Chiều rộng 350 ± 3 mm | |
Chiều cao 188 ± 3 mm | |||
Độ sâu 176 ± 3 mm | |||
2,12 | Trọng lượng (Không có phụ kiện) | Giới thiệu: 11Kg | |
2,13 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc điện | 0 ~ 45 ℃ |
Phóng điện | -20 ~ 60 ℃ | ||
2,14 | Tỷ lệ tự xả | Công suất dư | ≤3% / Tháng; ≤15% / năm |
Khả năng phục hồi | ≤1,5% / Tháng; ≤8% / năm | ||
2,15 | Môi trường lưu trữ | ≤1month | 20 ~ + 60 ℃, 5 ~ 75% RH |
≥3month | -10 ~ + 45 ℃, 5 ~ 75% RH | ||
Môi trường đề xuất | 15 ~ 35 ℃, 5 ~ 75% RH |
KHÔNG | Mặt hàng | Tiêu chí | Điều kiện | |
3.1 | Dung lượng bình thường | 100Ah | Sau khi bình thường phí, xả @ 0.33C hiện tại để kết thúc của xả điện áp. | |
3.2 | Trở kháng nội bộ | ≤20mΩ | @ 50% SOC @ 1kHz AC công cụ kiểm tra kháng nội bộ. | |
3,3 | Bảo vệ ngắn mạch | Tự động cắt tải khi ngắn mạch | Kết nối tích cực và tiêu cực của pin này thông qua một dẫn với kháng 0.1Ω. | |
3,4 | Chu kỳ sống @ DOD100% | ≥2000 chu kỳ | Sau khi bình thường phí, xả @ 0.33C hiện tại để kết thúc của xả điện áp. Lặp lại quy trình trên cho đến khi công suất xả giảm xuống 80% giá trị ban đầu. | |
3,5 | Nhiệt độ xả | -20 ℃ (6h) | ≥70% |
|
0 ℃ (6h) | ≥80% | |||
25 ℃ (4h) | ≥100% | |||
55 ℃ (4h) | ≥95% | |||
3.6 | Tỷ lệ duy trì công suất | dung lượng còn lại | Sau khi sạc bình thường, lưu trữ pin @ 25 ± 5 ℃ trong 28 ngày, sau đó xả công suất @ 0.33C, khả năng lưu giữ phù hợp với tiêu chí. |
Người liên hệ: Jerry Yang