|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại pin: | Lifepo4 | Tên sản phẩm: | Bộ pin 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 chiếc | Dung tích: | 200AH |
| Vôn: | 48V | Màu sắc: | Trắng-bạc đen |
| Kích cỡ: | 770 * 545 * 230mm | Ứng dụng: | hệ thống năng lượng mặt trời |
| Logo: | Archibald hoặc Biểu trưng khách hàng | Sự bảo đảm: | 5 NĂM |
| Hải cảng: | Thâm Quyến / HK / Thiên Tân / Thượng Hải / Ninh Ba hoặc những nơi khác | ||
| Điểm nổi bật: | Pin lưu trữ năng lượng mặt trời UPS,Pin lưu trữ năng lượng mặt trời 400V 50Ah,pin năng lượng mặt trời lithium ion 409 |
||
| Hỗ trợ cơ bản | người mẫu | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Ắc quy | Tế bào lăng kính 3.2V 100AH | ||
| Pin điện áp | 48 / 51,2V | ||
| Sức chứa giả định | 200AH | 300AH | |
| Bộ pin Các thông số cấu trúc | Chiều dài | 390 ± 3mm | 390 ± 3mm |
| chiều rộng | 110 ± 3mm | 110 ± 3mm | |
| chiều cao | 75 ± 3mm | 75 ± 3mm | |
| Trọng lượng | 45 ± 0,05kg | 90 ± 0,05kg | |
| (Kilôgam) | |||
| Thông số điện | phương pháp tính phí | Dòng điện không đổi và điện áp không đổi (cc-cv) | |
| sạc lại hiện tại | 0,2c (tiêu chuẩn), 0,5c (dòng sạc liên tục tối đa) | ||
| Sạc điện áp | 58.4V | ||
| Phương pháp xả | Dòng điện không đổi / điện áp không đổi / công suất không đổi (cc / cv / vp) | ||
| Xả hiện tại | 1C (Tiêu chuẩn), 3c (dòng xả tối đa @ 25 ° c) | ||
| Xả điện áp cắt | 40.0V | ||
| Điều kiện làm việc | Bên làm việc | Phí: 0 ~ + 45 ° c;Xả: -20 ~ + 50 ° c | |
| Tiết kiệm | Lưu trữ ngắn hạn: -10 ~ + 45 ° C ( | ||
| Bảo quản dài hạn: -10 ~ + 40 ° c (<1 năm, s0c: 30% -60%), ba tháng | |||
| Cun Yirong | 10% ~ 85% | ||
| Tình trạng giao hàng | Điện áp: 36-39V | ||
| S0C: 30% -50% | |||
| BMS | Quá điện áp | 4,25 ± 0,05V | |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613020256650